| 契約の種類と料金表 | |||||||||||
| 【人事労務相談】 | |||||||||||
| 30分につき、5,000円 | |||||||||||
| 【顧問契約】 | |||||||||||
| ○業務委託の範囲 | |||||||||||
| ・労働保険(労災保険・雇用保険)に関する書類作成及び届出(入社・退社等資格に関する手続、保険料の申告に関する手続、労災給付に関する手続、雇用継続給付に関する手続、労災給付手続等) | |||||||||||
| ・社会保険(健康保険、厚生年金保険)に関する書類の作成及び届出(入社・退職等資格に関する手続、扶養に関する手続、保険料の算定に関する手続、保険給付に関する手続等) | |||||||||||
| ・労務・人事に関する相談、助言、指導(訪問・電話・FAX・メールによる) | |||||||||||
| ・36協定・変形労働協定・有期事業開始届等、各種協定届の労基署への届出 | |||||||||||
| ・就業規則・各種人事労務規程の相談、運用アドバイス | |||||||||||
| ・人材活用策、人材採用コンサルティング | |||||||||||
| 従業員数 | 手続代行 + 労務相談 | 労務相談のみ | |||||||||
| 4人以下 | 15,000 | 7,500 | |||||||||
| 5〜9人 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 10〜14人 | 25,000 | 12,500 | |||||||||
| 15〜19人 | 30,000 | 15,000 | |||||||||
| 20〜29人 | 35,000 | 17,500 | |||||||||
| 30〜39人 | 40,000 | 20,000 | |||||||||
| 40〜49人 | 50,000 | 25,000 | |||||||||
| 50〜59人 | 60,000 | 30,000 | |||||||||
| 60〜69人 | 70,000 | 35,000 | |||||||||
| 70〜99人 | 80,000 | 40,000 | |||||||||
| 100〜119人 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 120〜149人 | 120,000 | 60,000 | |||||||||
| 150〜179人 | 150,000 | 75,000 | |||||||||
| 180〜199人 | 180,000 | 90,000 | |||||||||
| 200人以上 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| ※従業員200人以上の事業所につきましては、別途協議の上、決定いたします。 | |||||||||||
| ※従業員数は、事業主・役員、正社員、週所定労働時間が20時間以上のパート・アルバイトの方の合計です。 | |||||||||||
| ※毎年3月末日及び9月末日における従業員数によりそれぞれの月分からの顧問報酬を自動改定させていただきます。 | |||||||||||
| ※労働保険料の年度更新月(6月)、社会保険料の算定月(7月)には、別途それぞれ1ヵ月分の報酬を加算させていただきます。 | |||||||||||
| ※相談・指導のみの顧問契約は、上記の6割を目安にご相談させていただきます。 | |||||||||||
| ※すでに労働保険事務組合に加入の方は、当事務所への委託内容と料金とを加味しながら、料金をご相談させていただきます。 | |||||||||||
| 【スポット契約】 | |||||||||||
| 雇用保険 入社 | 社会保険 入社(扶養含む) | 雇用保険 退職 | 社会保険 退職 | 労働保険 申告書提出 | 社会保険 算定基礎届提出 | 賞与支払届提出 | 労災保険手続き | ||||
| 人数 | 基本料金 | 年金給付 | |||||||||
| 休業なし | 休業あり | 障害 | 死亡 | ||||||||
| 1人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 一式 5,000円 | 1件 5,000円 | 1回 10,000円 | 別途協議 | 別途協議 | 
| 〜2人 | |||||||||||
| 〜5人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 〜10人 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 〜20人 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 以降+1人 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 【労働保険(労災保険・雇用保険)の新規適用手続】 | |||||||||||
| ○業務委託の範囲 | |||||||||||
| ・労働保険関係成立届の作成提出 | |||||||||||
| ・労働保険料概算保険料申請書の作成提出 | |||||||||||
| ・雇用保険事業所設置届の作成提出 | |||||||||||
| ・雇用保険被保険者資格取得届の作成提出 | |||||||||||
| ・適用事業報告の政策提出 | |||||||||||
| 基本報酬 | |||||||||||
| 30,000円 | |||||||||||
| ※従業員10人までとさせて頂きます。10人を超えた場合、1人につき1,000円を加算させて頂きます。 | |||||||||||
| 【社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用手続き】 | |||||||||||
| ○業務委託の範囲 | |||||||||||
| ・社会保険新規適用届の作成提出 | |||||||||||
| ・社会保険被保険者資格取得届の作成提出 | |||||||||||
| ・健康保険被扶養者届・国民年金第3号被保険者関係届の作成提出 | |||||||||||
| 基本報酬 | |||||||||||
| 50,000円 | |||||||||||
| ※従業員10人までとさせて頂きます。10人を超えた場合、1人につき1,000円を加算させて頂きます。 | |||||||||||
| ※従業員数には全ての社会保険適用対象者が含まれます。 | |||||||||||
| ※顧問契約先は、上記の5割相当でお受けします。 | |||||||||||
| 【労働保険(労災保険・雇用保険)の適用廃止手続き】 | |||||||||||
| 基本報酬 | |||||||||||
| 30,000円 | |||||||||||
| ※従業員10人までとさせて頂きます。10人を超えた場合、1人につき1,000円を加算させて頂きます。 | |||||||||||
| ※顧問契約先は、上記の5割相当でお受けします。 | |||||||||||
| 【社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用廃止手続】 | |||||||||||
| 基本報酬 | |||||||||||
| 50,000円 | |||||||||||
| ※従業員10人までとさせて頂きます。10人を超えた場合、1人につき1,000円を加算させて頂きます。 | |||||||||||
| ※顧問契約先は、上記の5割相当でお受けします。 | |||||||||||
| 【給与計算】 | |||||||||||
| 打刻漏れ等のないことをご確認後、タイムカードのコピー等を当事務所へお送りいただきます。 | |||||||||||
| ○業務委託の範囲 | |||||||||||
| ・月次の給与計算処理 | |||||||||||
| ・賞与計算処理 | |||||||||||
| ・基本帳票類(給与明細書、賃金台帳等)の作成 | |||||||||||
| ・基本帳票類のメールによるデータ送信 | |||||||||||
| 基本報酬(対象人数5人まで) | 人数加算 (6人目以降1人につき) | ||||||||||
| 15,000円 | 1,200円×従業員数 | ||||||||||
| 【就業規則】 | |||||||||||
| 新規作成 | 改訂 | ||||||||||
| 150,000円 | 100,000円 | ||||||||||
| ※上記を基準として、作業内容に応じてお見積りいたします。 | |||||||||||
| ※労働基準監督署への届け出は、1回につき10,000円です。 | |||||||||||
| 【その他各種規程作成・改定】 | |||||||||||
| 新規作成 | 改定 | ||||||||||
| 50,000円〜 | 30,000円〜 | ||||||||||
| ※上記を基準として、作業内容に応じてお見積りいたします。 | |||||||||||
| ※労働基準監督署への届け出は、1回につき10,000円です。 | |||||||||||
| 【助成金の申請】 | |||||||||||
| 顧問契約先 | スポット契約先 | ||||||||||
| 成功報酬20%以下 | 成功報酬35%以下 | ||||||||||
| ※別途、着手金をいただく場合がございます。 | |||||||||||
| 【各種契約書作成】 | |||||||||||
| 10,000円〜 | |||||||||||
| 【各種社内書式作成】 | |||||||||||
| 5,000円〜 | |||||||||||

| 仮屋社会保険労務士事務所 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町2-5-5 長者町ビジネスマンション202 TEL:045-306-5535 FAX:045-681-6408 | 








 
  